2026년 03월 21일 (토) · DC갤러리 · 인방갤 · 아카라이브
| 사이트 | 게시글 | 댓글 | 조회수 | 작성자 | 글당 댓글 | 글당 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 갤러리 | 171 | 557 | 11,225 | 155(43/112) | 3.3 | 65.6 |
| 인방갤 | 167 | 544 | 29,129 | 160(20/140) | 3.3 | 174.4 |
| 아카라이브 | 118 | 449 | 5,721 | 94(85/9) | 3.8 | 48.5 |
버프 = 상향/버프/약하다 언급 | 너프 = 하향/너프/사기/OP 언급
| 실험체 | 별명 | 언급 | 버프 | 너프 |
|---|---|---|---|---|
| 코렐라인 | 코렐 | 40회 | - | 2 |
| 블레어 | - | 5회 | - | 2 |
| 카티야 | - | 4회 | - | - |
| 아야 | - | 4회 | - | - |
| 카밀로 | 카밀 | 4회 | - | 1 |
| 칼라 | - | 4회 | - | - |
| 히스이 | - | 3회 | - | 1 |
| 재키 | 잭키 | 3회 | - | - |
| 레녹스 | 레녹 | 3회 | - | - |
| 다르코 | - | 3회 | 1 | - |
| 로지 | - | 3회 | - | - |
| 미르카 | - | 2회 | - | - |
| 이안 | 리안 | 2회 | - | - |
| 아비게일 | 아비겔, 아비 | 2회 | - | 1 |
| 하트 | - | 2회 | - | - |
아카라이브 커뮤니티에서 윌리엄 캐릭터 플레이에 지장을 주는 심각한 버그가 보고되었습니다. 해당 버그로 인해 정상적인 플레이가 불가능하다는 의견이 지배적이므로, 긴급 확인 및 수정 조치가 필요합니다.
코렐라인이 커뮤니티에서 가장 많이 언급된 캐릭터이며, 성능이 과도하게 강력하다는 여론이 지배적입니다. 특히 스킬을 빗맞혀도 발생하는 폭발 데미지에 대한 불만이 높아, 스킬 메커니즘을 포함한 밸런스 재검토가 시급합니다.
이스포츠 팬 커뮤니티를 중심으로 칼라의 궁극기가 피아 식별이 어렵다는 문제가 제기되었습니다. 이는 플레이어와 시청자 모두에게 혼란을 야기할 수 있으므로, 시각 효과(VFX) 개선을 통해 명확성을 높일 필요가 있습니다.
코발트 프로토콜의 현 메타가 지겹고 역겹다는 부정적인 피드백이 확인되었습니다. 특정 전략이나 캐릭터만 강요되는 현상에 대한 불만으로, 메타 다양성을 확보하기 위한 밸런스 조정이나 시스템 변경을 고려해야 합니다.