2026년 03월 25일 (수) · DC갤러리 · 인방갤 · 아카라이브
| 사이트 | 게시글 | 댓글 | 조회수 | 작성자 | 글당 댓글 | 글당 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 갤러리 | 263 | 780 | 13,272 | 224(72/152) | 3.0 | 50.5 |
| 인방갤 | 31 | 71 | 6,465 | 31(5/26) | 2.3 | 208.5 |
| 아카라이브 | 140 | 548 | 6,101 | 107(100/7) | 3.9 | 43.6 |
버프 = 상향/버프/약하다 언급 | 너프 = 하향/너프/사기/OP 언급
| 실험체 | 별명 | 언급 | 버프 | 너프 |
|---|---|---|---|---|
| 코렐라인 | 코렐 | 29회 | 2 | - |
| 블레어 | - | 4회 | - | 1 |
| 매그너스 | 매그 | 4회 | - | - |
| 쇼이치 | 쇼이찌 | 3회 | - | - |
| 아디나 | - | 3회 | - | - |
| 히스이 | - | 3회 | - | - |
| 카티야 | - | 3회 | - | - |
| 케네스 | - | 3회 | - | - |
| 엘레나 | - | 3회 | - | - |
| 마이 | - | 3회 | - | - |
| 이바 | - | 3회 | - | - |
| 바냐 | - | 2회 | - | - |
| 재키 | 잭키 | 2회 | - | - |
| 가넷 | - | 2회 | - | - |
| 유키 | - | 2회 | - | - |
아카라이브 커뮤니티에서 블레어가 너프를 받았음에도 불구하고 여전히 지나치게 강력하다는 의견이 지배적입니다. 데이터상으로도 너프 요청이 있는 만큼, 현 밸런스 상태에 대한 시급한 재검토 및 추가 조정이 필요해 보입니다.
코렐라인은 가장 많이 언급된 캐릭터로 관심이 집중되고 있으나, 성능에 대한 평가는 커뮤니티마다 극명하게 엇갈립니다. 버프 요청이 있는 반면, 성능이 저조하다는 분석글도 존재합니다. 캐릭터의 의도된 성능과 플레이어 경험 간의 격차를 분석하고, 필요 시 가이드라인을 제공하거나 직관성을 개선할 필요가 있습니다.
신고했던 유저의 제재가 풀렸다는 게시글을 통해 유저 제재 시스템의 실효성과 투명성에 대한 불만이 표출되었습니다. 유저들이 시스템을 신뢰하고 쾌적한 환경에서 플레이할 수 있도록, 제재 기준 및 과정에 대한 소통을 강화할 필요가 있습니다.