2026년 03월 27일 (금) · DC갤러리 · 인방갤 · 아카라이브
| 사이트 | 게시글 | 댓글 | 조회수 | 작성자 | 글당 댓글 | 글당 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 갤러리 | 182 | 723 | 10,262 | 158(43/115) | 4.0 | 56.4 |
| 인방갤 | 22 | 46 | 5,528 | 22(5/17) | 2.1 | 251.3 |
| 아카라이브 | 124 | 510 | 5,865 | 94(84/10) | 4.1 | 47.3 |
버프 = 상향/버프/약하다 언급 | 너프 = 하향/너프/사기/OP 언급
| 실험체 | 별명 | 언급 | 버프 | 너프 |
|---|---|---|---|---|
| 코렐라인 | 코렐 | 11회 | 1 | - |
| 프리야 | - | 5회 | - | - |
| 미르카 | - | 4회 | - | - |
| 매그너스 | 매그 | 4회 | - | - |
| 아야 | - | 4회 | - | - |
| 로지 | - | 4회 | - | 1 |
| 엘레나 | - | 3회 | - | - |
| 피올로 | - | 3회 | - | - |
| 이바 | - | 3회 | - | - |
| 히스이 | - | 2회 | - | - |
| 에키온 | - | 2회 | - | - |
| 유키 | - | 2회 | - | - |
| 피오라 | - | 2회 | - | - |
| 나타폰 | 나타 | 2회 | - | - |
| 카밀로 | 카밀 | 2회 | - | - |
오늘 아카라이브 게시글에서 유저들이 잦은 죽음, 강력한 적 조우, 랭크 점수 변동 등 게임 플레이 난이도에 대한 어려움을 표출했습니다. 이는 게임의 진입 장벽이나 숙련도 곡선에 대한 잠재적 이슈일 수 있으므로, 유저들의 게임 경험을 지속적으로 모니터링하고 필요시 난이도 조절 또는 랭크 시스템 개선에 대한 검토가 필요합니다.