2026년 03월 29일 (일) · DC갤러리 · 인방갤 · 아카라이브
| 사이트 | 게시글 | 댓글 | 조회수 | 작성자 | 글당 댓글 | 글당 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 갤러리 | 499 | 2,179 | 38,219 | 422(129/293) | 4.4 | 76.6 |
| 인방갤 | 162 | 342 | 45,503 | 159(14/145) | 2.1 | 280.9 |
| 아카라이브 | 0 | 0 | 0 | 0(0/0) | 0.0 | 0.0 |
버프 = 상향/버프/약하다 언급 | 너프 = 하향/너프/사기/OP 언급
| 실험체 | 별명 | 언급 | 버프 | 너프 |
|---|---|---|---|---|
| 코렐라인 | 코렐 | 28회 | - | 2 |
| 윌리엄 | 윌리 | 6회 | - | - |
| 니키 | - | 5회 | - | - |
| 바바라 | - | 5회 | - | - |
| 얀 | - | 5회 | - | - |
| 쇼이치 | 쇼이찌 | 4회 | - | - |
| 바냐 | - | 4회 | - | - |
| 아디나 | - | 4회 | - | - |
| 루미아 | 루미 | 4회 | - | - |
| 자히르 | - | 4회 | - | 1 |
| 알렉스 | - | 4회 | - | - |
| 마이 | - | 4회 | - | - |
| 에스텔 | - | 4회 | - | - |
| 블레어 | - | 3회 | - | 1 |
| 히스이 | - | 3회 | - | - |
미스릴, 포스코어 등 후반 게임의 승패를 좌우하는 핵심 재료의 획득이 운에 크게 의존한다는 점에 대해 최상위권 유저들의 불만이 제기되고 있습니다. 실력보다 운이 경기에 더 큰 영향을 미친다는 인식을 줄 수 있으므로, 아이템 획득 방식의 조정이나 대안 경로 제공을 검토할 필요가 있습니다.
특정 캐릭터에 대한 대규모 너프 여론은 없으나, '코렐라인'을 중심으로 '자히르', '블레어', '미르카' 등 일부 캐릭터에 대한 소수의 너프 의견이 꾸준히 관측됩니다. 특히 언급 빈도가 가장 높은 '코렐라인'의 성능 지표를 주시하여 밸런스를 점검하는 것이 좋습니다.
시간대별 캐릭터 언급 추이 · ● 상향 필요 ● 하향 필요 ● 일반 언급