2026년 04월 02일 (목) · DC갤러리 · 인방갤 · 아카라이브
| 사이트 | 게시글 | 댓글 | 조회수 | 작성자 | 글당 댓글 | 글당 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 갤러리 | 240 | 619 | 14,614 | 199(76/123) | 2.6 | 60.9 |
| 인방갤 | 17 | 34 | 5,196 | 17(2/15) | 2.0 | 305.6 |
| 아카라이브 | 110 | 669 | 8,538 | 84(77/7) | 6.1 | 77.6 |
버프 = 상향/버프/약하다 언급 | 너프 = 하향/너프/사기/OP 언급
| 실험체 | 별명 | 언급 | 버프 | 너프 |
|---|---|---|---|---|
| 루미아 | 루미 | 23회 | - | - |
| 실비아 | - | 6회 | - | - |
| 코렐라인 | 코렐 | 6회 | - | - |
| 아비게일 | 아비겔, 아비 | 5회 | - | - |
| 펜리르 | - | 3회 | - | - |
| 쇼이치 | 쇼이찌 | 3회 | - | - |
| 이렘 | - | 3회 | - | - |
| 히스이 | - | 3회 | - | - |
| 에키온 | - | 3회 | - | 1 |
| 피오라 | - | 3회 | - | - |
| 매그너스 | 매그 | 3회 | - | - |
| 띠아 | - | 3회 | - | - |
| 이바 | - | 3회 | - | - |
| 바냐 | - | 2회 | - | - |
| 아디나 | - | 2회 | - | - |
만우절 이벤트로 진행된 AI 버튜버 '루미' 방송이 모든 커뮤니티에서 압도적인 화제성을 보이며 매우 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다. 향후 마케팅 및 커뮤니티 이벤트에 이 포맷을 적극적으로 활용하고, 정기 방송이나 관련 굿즈 출시 등 후속 콘텐츠를 기획하는 것을 강력히 추천합니다.
DC 갤러리를 중심으로 '2일차 낮 양궁장' 지역의 불합리함, '흑염룡의 갑주' 아이템의 낮은 성능에 대한 구체적인 불만이 제기되었습니다. 해당 요소들의 데이터를 검토하여 필요시 밸런스 조정을 고려해야 합니다.
인방갤에서 다이아몬드 1 티어의 잦은 닷지 현상에 대한 문제가 제기되었습니다. 최상위권 유저들의 게임 경험에 부정적인 영향을 미치는 요소로, 원인 분석 및 시스템적 개선 방안을 검토할 필요가 있습니다.