2026년 04월 10일 (금) · DC갤러리 · 인방갤 · 아카라이브
| 사이트 | 게시글 | 댓글 | 조회수 | 작성자 | 글당 댓글 | 글당 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 갤러리 | 725 | 3,344 | 46,719 | 533(145/388) | 4.6 | 64.4 |
| 인방갤 | 41 | 199 | 12,292 | 39(9/30) | 4.9 | 299.8 |
| 아카라이브 | 369 | 1,562 | 20,993 | 201(165/36) | 4.2 | 56.9 |
버프 = 상향/버프/약하다 언급 | 너프 = 하향/너프/사기/OP 언급
| 실험체 | 별명 | 언급 | 버프 | 너프 |
|---|---|---|---|---|
| 코렐라인 | 코렐 | 21회 | - | - |
| 아야 | - | 19회 | 1 | - |
| 히스이 | - | 18회 | - | - |
| 쇼이치 | 쇼이찌 | 14회 | - | - |
| 아디나 | - | 14회 | - | - |
| 루미아 | 루미 | 12회 | - | - |
| 띠아 | - | 12회 | - | - |
| 블레어 | - | 9회 | 1 | 1 |
| 아비게일 | 아비겔, 아비 | 9회 | - | - |
| 리오 | - | 9회 | - | - |
| 카티야 | - | 8회 | - | - |
| 이안 | 리안 | 8회 | - | - |
| 에스텔 | - | 8회 | - | - |
| 가넷 | - | 7회 | - | - |
| 다르코 | - | 7회 | - | 1 |
일본의 대형 스트리머 '쿠즈하'의 플레이로 인해 캐릭터 '히스이'에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 관련 공략이나 피드백 요청이 증가하는 등 긍정적인 유입 효과가 관찰되므로, 신규 유저들이 해당 캐릭터에 쉽게 적응할 수 있도록 가이드나 이벤트를 고려해볼 수 있습니다.
커스텀 게임 모집 및 참여 과정에서 플레이어의 전적을 기반으로 선별하는 문화와 특정 유저 그룹에 대한 논란이 지속적으로 발생하고 있습니다. 이는 커뮤니티 분열의 원인이 될 수 있으므로, 인게임 커스텀 매치 편의성 개선이나 클랜 시스템 도입 등을 장기적으로 검토할 필요가 있습니다.
소수이지만 '블레어'의 스킬셋에 대한 매우 강한 불만이 제기되고 있습니다. 상대하는 입장에서의 불쾌한 경험이 주된 원인으로 보이며, 데이터 모니터링을 통해 해당 캐릭터의 밸런스 및 플레이 경험을 점검할 필요가 있습니다.
시간대별 캐릭터 언급 추이 · ● 상향 필요 ● 하향 필요 ● 일반 언급