2026년 04월 24일 (금) · DC갤러리 · 인방갤 · 아카라이브
| 사이트 | 게시글 | 댓글 | 조회수 | 작성자 | 글당 댓글 | 글당 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 갤러리 | 334 | 1,473 | 21,422 | 271(88/183) | 4.4 | 64.1 |
| 인방갤 | 15 | 45 | 6,426 | 15(2/13) | 3.0 | 428.4 |
| 아카라이브 | 263 | 1,291 | 14,608 | 162(151/11) | 4.9 | 55.5 |
버프 = 상향/버프/약하다 언급 | 너프 = 하향/너프/사기/OP 언급
| 실험체 | 별명 | 언급 | 버프 | 너프 |
|---|---|---|---|---|
| 펜리르 | - | 10회 | - | - |
| 유키 | - | 8회 | - | - |
| 블레어 | - | 6회 | - | - |
| 쇼이치 | 쇼이찌 | 6회 | - | - |
| 바냐 | - | 6회 | - | - |
| 아비게일 | 아비겔, 아비 | 5회 | - | - |
| 아야 | - | 5회 | - | 2 |
| 아디나 | - | 4회 | - | - |
| 띠아 | - | 4회 | - | - |
| 타지아 | - | 4회 | - | - |
| 재키 | 잭키 | 3회 | - | - |
| 수아 | - | 3회 | - | - |
| 피오라 | - | 3회 | - | - |
| 자히르 | - | 3회 | - | - |
| 헤이즈 | - | 3회 | - | - |
다수 커뮤니티에서 '아오자이' 아이템의 성능이 버그인지, 의도된 것인지에 대한 혼란이 가중되고 있습니다. 유저들이 직접 실험까지 진행하며 갑론을박을 벌이고 있어, 빠른 확인 후 명확한 공지를 통해 혼란을 해소해야 합니다. 버그일 경우 긴급 수정이 필요합니다.
특히 아카라이브를 중심으로 랭크 게임의 매치메이킹, 상위 큐의 문제점, 동기 부여 부족에 대한 심각한 피로감이 표출되고 있습니다. 이는 유저 이탈로 이어질 수 있는 핵심적인 문제이므로, 매치메이킹 시스템과 보상 체계에 대한 재검토가 시급합니다.
오늘은 아야가 유일하게 너프 요청이 제기된 캐릭터입니다. 비록 소수의 의견이지만, 성능 지표를 주시하며 과도한 성능을 보이고 있는지 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
시간대별 캐릭터 언급 추이 · ● 상향 필요 ● 하향 필요 ● 일반 언급