2026년 05월 03일 (일) · DC갤러리 · 인방갤 · 아카라이브
| 사이트 | 게시글 | 댓글 | 조회수 | 작성자 | 글당 댓글 | 글당 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 갤러리 | 2,047 | 7,499 | 185,691 | 1504(293/1211) | 3.7 | 90.7 |
| 인방갤 | 69 | 270 | 45,965 | 68(18/50) | 3.9 | 666.2 |
| 아카라이브 | 877 | 4,162 | 70,424 | 438(329/109) | 4.7 | 80.3 |
버프 = 상향/버프/약하다 언급 | 너프 = 하향/너프/사기/OP 언급
| 실험체 | 별명 | 언급 | 버프 | 너프 |
|---|---|---|---|---|
| 히스이 | - | 46회 | - | 1 |
| 띠아 | - | 36회 | - | - |
| 아디나 | - | 33회 | - | - |
| 쇼이치 | 쇼이찌 | 25회 | - | - |
| 수아 | - | 25회 | - | - |
| 루미아 | 루미 | 20회 | - | - |
| 매그너스 | 매그 | 20회 | - | 1 |
| 바냐 | - | 19회 | - | - |
| 이렘 | - | 19회 | 1 | - |
| 이안 | 리안 | 19회 | - | 1 |
| 미르카 | - | 18회 | - | - |
| 아야 | - | 18회 | - | - |
| 블레어 | - | 17회 | - | 1 |
| 알렉스 | - | 17회 | - | 1 |
| 자히르 | - | 16회 | 3 | - |
게임 콘텐츠 심의 및 검열과 관련된 법률 개정안이 커뮤니티 내 최대 이슈로 부상했습니다. 유저들의 불안감이 매우 크며, 이는 향후 게임 콘텐츠 제작 및 서비스 방향에 대한 불신으로 이어질 수 있습니다. 관련 동향을 면밀히 파악하고, 필요시 유저들과 소통하며 우려를 해소할 필요가 있습니다.
영향력 있는 스트리머가 공개적으로 번아웃을 호소했으며, 다수 유저들 또한 프리시즌 기간 동안의 게임 경험(특히 일반전 MMR)에 대해 큰 불만을 표출하고 있습니다. 핵심 유저층의 이탈 신호일 수 있으므로, 프리시즌의 방향성과 매치메이킹 시스템에 대한 시급한 검토가 필요합니다.
'히스이', '블레어' 등 특정 캐릭터와 신규 아이템 '라윙(광휘의 날개)'의 성능이 과도하다는 의견이 지배적입니다. 데이터 분석을 통해 해당 캐릭터/아이템의 성능을 재검토하고, 다음 패치에서 신속한 밸런스 조정이 요구됩니다.
시간대별 캐릭터 언급 추이 · ● 상향 필요 ● 하향 필요 ● 일반 언급